技術(shù)參數(shù) | |
型號(hào) | HGD-4958/8-16X |
頻率范圍-MHz | 4900~6000 |
增益-dBi | 2x16.5±0.5dBi |
波瓣寬度-° | E: 8° H: 90±6° |
駐波比 | ≤1.5 |
輸入阻抗-Ω | 50 |
前后比-dB | ≥25 |
極化方式 | ±45° Ver |
最大功率-W | 100 |
接頭型號(hào) | N(F) x2 |
天線外尺寸-mm | 450×75×35 |
天線重量-Kg | 2 |
防水等級(jí) | IP65 |
支撐桿直徑-mm | φ40~φ50 |


技術(shù)參數(shù) | |
型號(hào) | HGD-4958/8-16X |
頻率范圍-MHz | 4900~6000 |
增益-dBi | 2x16.5±0.5dBi |
波瓣寬度-° | E: 8° H: 90±6° |
駐波比 | ≤1.5 |
輸入阻抗-Ω | 50 |
前后比-dB | ≥25 |
極化方式 | ±45° Ver |
最大功率-W | 100 |
接頭型號(hào) | N(F) x2 |
天線外尺寸-mm | 450×75×35 |
天線重量-Kg | 2 |
防水等級(jí) | IP65 |
支撐桿直徑-mm | φ40~φ50 |
冀公網(wǎng)安備 13102602000548號(hào)