技術(shù)參數(shù) | |
型號(hào) | HGD-2400/10-16X |
頻率范圍-MHz | 2400~2500 |
增益-dBi | 2x16.5±0.5dBi |
波瓣寬度-° | E: 10° H: 60±6° |
駐波比 | ≤1.5 |
輸入阻抗-Ω | 50 |
前后比-dB | ≥25 |
極化方式 | ±45° Ver |
最大功率-W | 100 |
接頭型號(hào) | N(F) x2 |
天線外尺寸-mm | 680×120×60 |
天線重量-Kg | 2 |
防水等級(jí) | IP65 |
支撐桿直徑-mm | φ40~φ50 |
技術(shù)參數(shù) | |
型號(hào) | HGD-2400/10-14X |
頻率范圍-MHz | 2400~2500 |
增益-dBi | 2x14.5±0.5dBi |
波瓣寬度-° | E: 14° H: 60±6° |
駐波比 | ≤1.5 |
輸入阻抗-Ω | 50 |
前后比-dB | ≥25 |
極化方式 | ±45° Ver |
最大功率-W | 100 |
接頭型號(hào) | N(F) x2 |
天線外尺寸-mm | 500×120×60 |
天線重量-Kg | 2 |
防水等級(jí) | IP65 |
支撐桿直徑-mm | φ40~φ50 |
技術(shù)參數(shù) | |
型號(hào) | HGD-2400/10-17X |
頻率范圍-MHz | 2400~2500 |
增益-dBi | 2x17.5±0.5dBi |
波瓣寬度-° | E: 7° H: 60±6° |
駐波比 | ≤1.5 |
輸入阻抗-Ω | 50 |
前后比-dB | ≥25 |
極化方式 | ±45° Ver |
最大功率-W | 100 |
接頭型號(hào) | N(F) x2 |
天線外尺寸-mm | 860×120×60 |
天線重量-Kg | 2 |
防水等級(jí) | IP65 |
支撐桿直徑-mm | φ40~φ50 |




冀公網(wǎng)安備 13102602000548號(hào)