技術(shù)參數(shù) | ||
電器性能 Electrical Specifications
| 型號(hào) | HGSGQ-400A |
頻率范圍Frequency Range(MHz) | 370—470 | |
駐波比V.S.W.R | <1.5 | |
收發(fā)頻率間隔 (MHz) | 10 | |
發(fā)射插入損耗(dBi) | 1.2 | |
接收插入損耗(dBi) | 1.2 | |
輸入阻抗Lmpedance(Ω) | 50 | |
耐功率Lnput Power (w) | 100 | |
避雷保護(hù) Lighting Protection | 直流接地Direct Ground | |
機(jī)械性能 Mechanical Specifications | 溫度范圍Temperature Range | -40℃—+70 |
抗風(fēng)能力Rated Wind Speed | 60m/s | |
天線體積Dimensions(mm) | 325x160x32 | |
天線接口方式Connector Type | N-50KF | |
技術(shù)參數(shù) | ||
電器性能 Electrical Specifications
| 型號(hào) | HGSGQ-350A |
頻率范圍Frequency Range(MHz) | 330—370 | |
駐波比V.S.W.R | <1.5 | |
收發(fā)頻率間隔 (MHz) | 10 | |
發(fā)射插入損耗(dBi) | 1.2 | |
接收插入損耗(dBi) | 1.2 | |
輸入阻抗Lmpedance(Ω) | 50 | |
耐功率Lnput Power (w) | 100 | |
避雷保護(hù) Lighting Protection | 直流接地Direct Ground | |
機(jī)械性能 Mechanical Specifications | 溫度范圍Temperature Range | -40℃—+70 |
抗風(fēng)能力Rated Wind Speed | 60m/s | |
天線體積Dimensions(mm) | 370x160x32 | |
天線接口方式Connector Type | N-50KF | |

技術(shù)參數(shù) | ||
電器性能 Electrical Specifications
| 型號(hào) | HGSGQ-230A |
頻率范圍Frequency Range(MHz) | 220—240 | |
駐波比V.S.W.R | <1.5 | |
收發(fā)頻率間隔 (MHz) | 7 | |
發(fā)射插入損耗(dBi) | 1.2 | |
接收插入損耗(dBi) | 1.2 | |
輸入阻抗Lmpedance(Ω) | 50 | |
耐功率Lnput Power (w) | 100 | |
避雷保護(hù) Lighting Protection | 直流接地Direct Ground | |
機(jī)械性能 Mechanical Specifications | 溫度范圍Temperature Range | -40℃~+70 |
抗風(fēng)能力Rated Wind Speed | 60m/s | |
天線體積Dimensions(mm) | 190x152x32 | |
天線接口方式Connector Type | N-50KF | |
技術(shù)參數(shù) | ||
電器性能 Electrical Specifications
| 型號(hào) | HGSGQ-150A |
頻率范圍Frequency Range(MHz) | 138—170 | |
駐波比V.S.W.R | <1.5 | |
收發(fā)頻率間隔 (MHz) | 5.7 | |
發(fā)射插入損耗(dBi) | 1.2 | |
接收插入損耗(dBi) | 1.2 | |
輸入阻抗Lmpedance(Ω) | 50 | |
耐功率Lnput Power (w) | 100 | |
避雷保護(hù) Lighting Protection | 直流接地Direct Ground | |
機(jī)械性能 Mechanical Specifications | 溫度范圍Temperature Range | -40℃~+70 |
抗風(fēng)能力Rated Wind Speed | 60m/s | |
天線體積Dimensions(mm) | 315x152x32 | |
天線接口方式Connector Type | N-50KF | |




冀公網(wǎng)安備 13102602000548號(hào)